La sarituri urmeaza competitia pe echipe si cea invididuala feminina pe trambulina mai mica (HS 71 ).
Iata rezultatul complet al competitiei :
1 | 36 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 97.5 | 98.5 | 261.0 |
2 | 51 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 96.0 | 97.5 | 256.0 |
3 | 42 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 93.0 | 96.0 | 246.5 |
4 | 46 | 6788 | STEINER Maximilian | 1996 | AUT | 94.0 | 96.0 | 244.5 |
5 | 50 | 6281 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 92.0 | 92.5 | 236.5 |
5 | 21 | 6469 | JELOVCAN Florjan | 1997 | SLO | 93.0 | 92.0 | 236.5 |
7 | 15 | 6753 | WINTER Paul | 1997 | GER | 89.5 | 92.0 | 228.0 |
8 | 47 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 89.5 | 90.0 | 226.0 |
9 | 28 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 90.0 | 91.0 | 225.5 |
10 | 25 | 6651 | HAHN Julian | 1997 | GER | 90.0 | 89.0 | 223.0 |
11 | 54 | 6088 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 89.5 | 90.5 | 222.0 |
11 | 41 | 6636 | DUFTER Thomas | 1996 | GER | 92.0 | 87.5 | 222.0 |
11 | 4 | 6436 | SERETINEK Nejc | 1996 | SLO | 90.5 | 89.0 | 222.0 |
14 | 23 | 6532 | BUSKUM Andreas Granerud | 1996 | NOR | 88.5 | 89.5 | 220.0 |
15 | 33 | 6531 | RIIBER Jarl Magnus | 1997 | NOR | 89.0 | 89.0 | 219.5 |
16 | 38 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 87.0 | 90.5 | 218.0 |
17 | 44 | 7079 | YLITAPIO Santeri | 1997 | FIN | 91.5 | 86.0 | 215.5 |
18 | 26 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 86.5 | 88.5 | 214.5 |
19 | 48 | 6494 | SHULAEV Sergey | 1996 | RUS | 86.5 | 87.5 | 210.0 |
20 | 53 | 6136 | ROYER Arthur | 1996 | FRA | 88.0 | 85.0 | 207.5 |
21 | 5 | 6431 | LEHTINEN Aapo | 1996 | FIN | 88.5 | 85.0 | 207.0 |
22 | 13 | 6410 | OJA Mihkel | 1996 | EST | 84.5 | 88.0 | 204.0 |
23 | 45 | 6530 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 86.0 | 84.5 | 202.5 |
24 | 2 | 7051 | BRAATANE Sondre Vestoel | 1996 | NOR | 87.5 | 84.0 | 199.0 |
25 | 55 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 84.5 | 86.0 | 198.5 |
25 | 12 | 6157 | PODZORSKI Lukasz | 1996 | POL | 83.5 | 85.5 | 198.5 |
27 | 30 | 6743 | MIGACHEV Maksim | 1997 | RUS | 85.5 | 82.0 | 195.0 |
27 | 3 | 6640 | MENDEL Mario | 1996 | AUT | 86.0 | 81.5 | 195.0 |
29 | 32 | 6716 | BRASME Paul | 1997 | FRA | 84.0 | 81.5 | 192.0 |
30 | 20 | 6906 | LOUKASMAEKI Wili | 1997 | FIN | 82.5 | 80.5 | 182.0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu