Rezultate finale :
1 | 11 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 29:13.2 | |
2 | 2 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 29:13.4 | |
3 | 12 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 29:13.5 | |
4 | 6 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 29:13.7 | |
5 | 1 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 29:29.4 | |
6 | 5 | KATO Taihei | 1984 | JPN | 29:37.9 | |
7 | 4 | JELENKO Marjan | 1991 | SLO | 29:45.5 | |
8 | 3 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 29:48.7 | |
9 | 14 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 29:49.2 | |
10 | 29 | KROG Magnus | 1987 | NOR | 30:00.6 | |
11 | 31 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 30:04.8 | |
12 | 16 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 30:08.9 | |
13 | 10 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 30:14.2 | |
14 | 19 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 30:14.4 | |
15 | 15 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 30:15.6 | |
16 | 7 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 30:26.9 | |
17 | 8 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 30:30.0 | |
18 | 17 | NAGAI Hideaki | 1983 | JPN | 30:37.0 | |
19 | 41 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 30:42.8 | |
20 | 9 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 30:43.1 | |
21 | 20 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 30:43.8 | |
22 | 42 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 30:44.1 | |
23 | 47 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 30:44.8 | |
24 | 18 | RIESSLE Fabian | 1990 | GER | 30:46.6 | |
25 | 45 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 30:51.7 | |
26 | 50 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 31:00.4 | |
27 | 26 | HEROLA Ilkka | 1995 | FIN | 31:09.1 | |
28 | 30 | PIHO Kail | 1991 | EST | 31:09.4 | |
29 | 21 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 31:24.1 | |
30 | 22 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 31:24.9 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu