In cursul diminetii de astazi , s-a disputat la Lillehammer, proba de 10 km Clasic Feminin , avand la start toate numele grele ale disciplinei , poloneze,norvegience,suedeze ,finlandeze sau fondiste din Rusia.
La capatul cursei s-a impus Justyna Kowalczyk , care a obtinut cea de-a 28-a victorie a carierei , si prima victorie intr-o cursa disputata in Norvegia .Ea a fost urmata de Charlotte Kalla, aflata intr-o revenire de forma vizibila , si de lidera clasamentului general , norvegianca Marit Bjoergen.
Clasament Final :
1 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 24:59.4 | |||
2 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 25:11.8 | |||
3 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 25:25.0 | |||
4 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 25:38.4 | |||
5 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 26:02.5 | |||
6 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:06.2 | |||
7 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 26:17.7 | |||
8 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 26:23.3 | |||
9 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 26:23.4 | |||
10 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 26:25.3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu