Dupa probe fetelor de 10 km Clasic, au urmat la cateva ore mai tarziu , baietii , cu proba lor de 15 km clasic .Favoritii , si cei care au mers bine la Kuusamo , in urma cu o saptamana au dezamagit ocupand la sfarsitul cursei poztii destul de modeste pentru asteptarile lor.Astfel , Pal Golberg , unul din favoritii gazdelor si-a trecut in palmares prima victorie din cariera.El a fost urmat de Poltoranin , si compatriotul sau Toenseth.In clasamentul general , norvegianul Martin Sundby , a ramas cu tricoul galben , semn ca este leader.
Rezultate Finale:
1 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 35:00.0 | |||
2 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:14.2 | |||
3 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 35:15.5 | |||
4 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 35:20.2 | |||
5 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 35:21.4 | |||
6 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 35:22.2 | |||
7 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 35:24.9 | |||
8 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 35:31.8 | |||
9 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 35:40.7 | |||
10 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 35:42.3 |
In Combinata Nordica, dupa Kuusamo , s-a ajuns in statiunea norvegiana , Lillehammer, unde sunt programate 2 etape.
In cea de astazi , francezul Lamy-Chappuis , s-a impus destul de lejer , demonstrand ca inca este unul dintre sportivii de referinta ai disciplinei , urmat de Akito Watabe si Mikko Kokslien.
In clasamentul general , conduce acum Lamy-Chappuis , urmat de Frenzel si Grabaak .Urmatoarea etapa va avea loc maine , cu incepere la ora 10:15 , ora Romaniei.
Rezultate:
1 | 2 | 1986 | 26:45.2 | ||||||
2 | 3 | 1988 | 26:58.7 | ||||||
3 | 28 | 1985 | 27:03.5 | ||||||
4 | 24 | 1991 | 27:07.4 | ||||||
5 | 22 | 1991 | 27:09.0 | ||||||
6 | 1 | 1986 | 27:14.3 | ||||||
7 | 25 | 1983 | 27:20.6 | ||||||
8 | 8 | 1987 | 27:33.3 | ||||||
9 | 5 | 1977 | 27:47.7 | ||||||
10 | 43 | 1988 | 27:49.7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu